Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 10.12.2019 | 2019/23, BMA-Alarm |
| 04.12.2019 | 2019/22, BMA-Alarm |
| 30.11.2019 | 2019/21, Oelspur |
| 24.11.2019 | 2019/20, Herznotfall |
| 18.10.2019 | 2019/19, BMA-Alarm |
| 15.10.2019 | 2019/18, BMA-Alarm |
| 03.09.2019 | 2019/17, BMA-Alarm (Techn. Hilfeleistung) |
| 19.08.2019 | 2019/16, Brand (Baum) nach Blitzeinschlag |
| 12.08.2019 | 2019/15, Wasserleitungsbruch, Wasser in Gebäude |
| 09.08.2019 | 2019/14, BMA-Alarm |
| 13.07.2019 | 2019/13, BMA-Alarm |
| 12.07.2019 | 2019/12, BMA-Alarm |
| 26.06.2019 | 2019/11, BMA-Alarm |
| 02.06.2019 | 2019/10, BMA-Alarm |
| 02.06.2019 | 2019/09, Auslaufender Diesel (Ölwehr) |
| 26.05.2019 | 2019/08, BMA-Alarm |
| 25.04.2019 | 2019/07, BMA-Alarm |
| 23.03.2019 | 2019/06, BMA-Alarm |
| 17.03.2019 | 2019/05, Mithilfe Rettungsdienst |
| 11.03.2019 | 2019/04, BMA-Alarm |
| 02.03.2019 | 2019/03, BMA-Alarm |
| 18.02.2019 | 2019/02, BMA-Alarm |
| 11.02.2019 | 2019/01, Dieseltank aufgerissen / Oelspur |










