Für weitere Informationen bitte auf den entsprechenden Einsatz klicken
| 08.12.2018 | 2018/32, BMA-Alarm |
| 04.12.2018 | 2018/31, Verkehrsumleitung nach Verkehrsunfall |
| 02.12.2018 | 2018/30, BMA-Alarm |
| 01.12.2018 | 2018/29, BMA-Alarm |
| 15.11.2018 | 2018/28, Herznotfall |
| 13.11.2018 | 2018/27, BMA-Alarm |
| 12.11.2018 | 2018/26, Herznotfall |
| 27.10.2018 | 2018/25, Herznotfall |
| 16.10.2018 | 2018/24, Herznotfall |
| 03.10.2018 | 2018/23, BMA-Alarm |
| 16.09.2018 | 2018/22, Herznotfall |
| 13.09.2018 | 2018/21, BMA-Alarm |
| 11.08.2018 | 2018/20, Schadendienst-Einsatz (Chemie) |
| 06.08.2018 | 2018/19, BMA-Alarm |
| 31.07.2018 | 2018/18, BMA-Alarm |
| 04.07.2018 | 2018/17, Herznotfall |
| 25.06.2018 | 2018/16, Herznotfall |
| 20.06.2018 | 2018/15, Kleinbrand |
| 12.06.2018 | 2018/14, Verkehrsumleitung nach Verkehrsunfall |
| 04.06.2018 | 2018/13, Elementarereignisse / Wasserwehr |
| 02.06.2018 | 2018/12, Personenbefreiung aus Liftanlage |
| 06.04.2018 | 2018/11, BMA-Alarm |
| 03.03.2018 | 2018/10, BMA-Alarm |
| 05.02.2018 | 2018/09, Herznotfall |
| 22.01.2018 | 2018/08, BMA-Alarm |
| 21.01.2018 | 2018/07, BMA-Alarm |
| 20.01.2018 | 2018/06, BMA-Alarm |
| 17.01.2018 | 2018/05, BMA-Alarm |
| 13.01.2018 | 2018/04, BMA-Alarm |
| 03.01.2018 | 2018/03, Elementarereignisse (Sturmschäden) |
| 03.01.2018 | 2018/02, Elementarereignisse (Sturmschäden) |
| 03.01.2018 | 2018/01, BMA-Alarm |










