Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Zuchwil im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 02.11.2026 - 03.11.2026 | 07:30 - 17:00 | 23 ABC | Kurse | |
| Mo | 02.11.2026 | 19:00 - 22:00 | Hubrettungsfahrzeug (5.12) 2026/3 | * Fahrerausbildungen | |
| Mi | 04.11.2026 | 19:00 - 22:00 | Hubrettungsfahrzeug (5.12) 2026/3 | * Fahrerausbildungen | |
| Do | 05.11.2026 - 06.11.2026 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurse | |
| Do | 05.11.2026 | 07:30 - 17:00 | 49-S UVA Führungskurs Strasse | Kurse | |
| Fr | 06.11.2026 - 07.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 07.11.2026 | 08:00 - 13:00 | Führungsteam 2026/5 | * Sitzungen Führungsteam | |
| Sa | 07.11.2026 - 08.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 09.11.2026 | 07:30 - 17:30 | 40.3 F WBK Offizier Modul F / Brandschutz - Baukunde | Kurse | |
| Mo | 09.11.2026 | 18:30 - 21:30 | Neueingeteilte 2027 | Events * | |
| Di | 10.11.2026 | 07:30 - 17:30 | 40.3 E WBK Offizier Modul E / Einsatzführung - Taktik | Kurse | |
| Mi | 11.11.2026 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Fr | 13.11.2026 - 14.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 14.11.2026 | 09:00 - 12:00 | BLS-AED-SRC Komplettkurs 2026/4 | Events * | |
| Sa | 14.11.2026 | 13:00 - 16:00 | BLS-AED-SRC Komplettkurs 2026/4 | Events * | |
| Sa | 14.11.2026 - 15.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 14.11.2026 | 07:30 - 13:00 | Offizier | Führung (2) 2026/3 | ERFA Nationalstrasse in Grenchen | Übung |
| Mo | 16.11.2026 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz (7) 2026/4 | Übung | |
| Mi | 18.11.2026 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz (7) 2026/4 | Übung | |
| Fr | 20.11.2026 | 07:30 - 17:30 | 40.3 D WBK Offizier Modul D / Methodik - Didaktik | Kurse | |
| Fr | 20.11.2026 - 21.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 21.11.2026 - 22.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 23.11.2026 - 24.11.2026 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurse | |
| Mo | 23.11.2026 | 19:00 - 21:30 | Tech. Hilfeleistung (10) 2026/3 | Übung | |
| Mi | 25.11.2026 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Fr | 27.11.2026 - 28.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 28.11.2026 - 29.11.2026 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 30.11.2026 | 19:00 - 22:00 | Kernaufgaben 2026/6 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







