Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Zuchwil im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Sa | 01.11.2025 - 02.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 03.11.2025 | 19:00 - 23:00 | Führungsteam 2026/Kick- Off | Organisation 2026 / Abschluss 2025 | Sitzung |
| Mi | 05.11.2025 | 19:00 - 21:30 | Ersthelfer Feuerwehr | Rettungsdienst (5) 2025/2 | L3: 5.9 Personentransport und Vorgehen und Kosequenzen / L4: Basic Training Erstversorgung (Vitalzeichen, Wunden, Augennotfall) | Events * |
| Fr | 07.11.2025 - 08.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 08.11.2025 - 09.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 10.11.2025 | 19:00 - 21:30 | PbU 2025/3 | L1: PW Sonderlage (Advanced/Crossramming) / L2: PW Sonderlage (Seitenlage) / L3: Maschinenunfälle / L4: 10.3.6 I Hebekissen | Übung |
| Mo | 10.11.2025 - 11.11.2025 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurse | |
| Mi | 12.11.2025 | 18:30 - 21:30 | Neueingeteilte 2026 | Events * | |
| Fr | 14.11.2025 - 15.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 15.11.2025 - 16.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 15.11.2025 | 07:30 - 13:00 | Offizier | Führung (2) 2025/3 | ERFA Nationalstrasse in Oensingen | Übung |
| Sa | 15.11.2025 | 08:00 - 12:30 | BLS-AED-SRC Komplettkurs 2025/4 | Events * | |
| Sa | 15.11.2025 | 13:00 - 17:30 | BLS-AED-SRC Komplettkurs 2025/4 | Events * | |
| Mo | 17.11.2025 - 18.11.2025 | 07:30 - 17:00 | 22 GK Atemschutz | Kurse | |
| Mo | 17.11.2025 | 19:00 - 22:00 | Hubrettungsfahrzeug (5.12) 2025/3 | L5: Materialkenntnis ADL / L6: Funktionen Maschinisten und Korb | Fahrschule |
| Do | 20.11.2025 | 19:00 - 22:00 | Kernaufgaben 2025/E | Ersatzübung | Übung |
| Fr | 21.11.2025 - 22.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 22.11.2025 | 06:00 - 13:00 | Kader | Führung (2) 2025/4 | Ausbildungszentrum Wangen an der Aare | Übung |
| Sa | 22.11.2025 - 23.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 24.11.2025 | 19:00 - 22:00 | Kernaufgaben 2025/6 | L7: 6.8 | Leitungsbau / L8: 6.13.3 | Motorspritze ab Gewässer mit Wasserwerfer / L9: 4.3. | Kommunikation (Funk) / L10: 6.11.10 | Tür Öffnung / L11: 5.16 | Absturzsicherung und Rückhaltesicherung / L12: Joker / L31: Überprüfung Ausbildungsstand durch Kdt | Übung |
| Mo | 24.11.2025 | 07:30 - 17:00 | 30.3 C WBK Gruppenführer Modul C / Methodik - Didaktik | Kurse | |
| Di | 25.11.2025 - 28.11.2025 | 07:30 - 17:00 | 50 Kommandant | Kurse | |
| Mi | 26.11.2025 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Do | 27.11.2025 - 28.11.2025 | 07:30 - 17:00 | 29-S1 UVA Basiskurs Strasse, Teil 1 | Kurse | |
| Fr | 28.11.2025 - 29.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 29.11.2025 | 18:00 - 23:59 | Weihnachtsfest | Vario | |
| Sa | 29.11.2025 - 30.11.2025 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







