Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Luterbach im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 02.04.2025 - 03.04.2025 | 07:30 - 17:00 | 23 ABC | Kurs | |
Mi | 02.04.2025 | 19:15 - 21:45 | Atemschutz 2/1 | Systematisches Absuchen | Übung |
Do | 03.04.2025 | 19:00 - 21:30 | JFW-Sitzung | Gemäss Traktanden | Sitzung |
Mo | 07.04.2025 | 16:00 - 18:30 | Probealarm FW Luterbach | Nicht einrücken! | Anlässe |
Di | 08.04.2025 | 16:00 - 18:30 | Probealarm TAG | Nicht einrücken! | Anlässe |
Mi | 09.04.2025 | 19:15 - 21:45 | Atemschutz 2/2 | Systematisches Absuchen | Übung |
Mo | 14.04.2025 | 19:00 - 22:00 | ASG 2 | Absturzsicherung / Rückhalten in der Höhe | Übung |
Do | 24.04.2025 | 19:15 - 21:45 | Insektenbekämpfung | Abläufe/Dienstwege/Materialkenntnis/Beschädigungen | Übung |
Sa | 26.04.2025 | 08:30 - 11:30 | Jugendfeuerwehr 4 | MS ab offenem Gewässer / MS ab Hydrant | Übung |
Mo | 28.04.2025 | 19:00 - 22:00 | Offiziere 2 (mit Of Deitingen) | FBE-Training / Führung Front | Übung |
Mi | 30.04.2025 | 07:30 - 17:15 | 40.3 A WBK Offizier Modul A / Atemschutz - Brandbekämpfung | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.