Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Luterbach im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 04.11.2013 - 00.00.0000 | 20:00 - 22:00 | Kdt.- Rapport Bezirk | Gem. Aufgebot Bezirk | Sitzung |
Mo | 04.11.2013 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | AS-6 | Absuchen in der Tiefe | Übung |
Di | 05.11.2013 | s. Aufgebot | 64.13 Koord. Elektrodienst | Kurs | |
Mi | 06.11.2013 | 19:00 - 21:00 | Kdt.- Rapport SGV | Gem. Aufgebot SGV | Sitzung |
Do | 07.11.2013 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Kadersitzung | Gemäss separater Traktandenliste | Übung |
Do | 07.11.2013 - 08.11.2013 | s. Aufgebot | 50a.13 Kommandantenkurs | Kurs | |
Do | 07.11.2013 | s. Aufgebot | 64.13 Koord. Elektrodienst | Kurs | |
Mo | 11.11.2013 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Pikett 1 / Übung 2 | Rettungsdienst | Übung |
Mo | 11.11.2013 - 12.11.2013 | s. Aufgebot | 20.13 Atemschutz | Kurs | |
Fr | 15.11.2013 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Stabssitzung 6 | Gem. separater Traktandenliste | Sitzung |
Mi | 20.11.2013 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Kader-6 | Mech.-Anhängeleiter | Übung |
Sa | 23.11.2013 | s. Aufgebot | 63.13 Fw Administrator | Kurs | |
Mo | 25.11.2013 - 29.11.2013 | s. Aufgebot | 50b.13 Kommandantenkurs | Kurs | |
Do | 28.11.2013 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:15 | Mannschaftsübung 6 | Mech.-Anhängeleiter | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
09.09.2013 | Einsatz Übung mit Support Feuerwehr Derendingen |