Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Do | 02.11.2017 | 08:00 - 11:30 | 4 Kader | Einsatzrelevante Themen | Übung |
Mo | 06.11.2017 - 10.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 06.11.2017 - 10.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Do | 09.11.2017 | 08:00 - 11:30 | 4 Atemschutz P2 | Detailausbildung nach Erkenntnissen | Übung |
Do | 09.11.2017 | 13:00 - 16:00 | 5 Pikett 2 | Einsatzübung Kontrollierte Zone, Aussprache | Übung |
Mo | 13.11.2017 - 17.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 13.11.2017 - 17.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 20.11.2017 - 24.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 20.11.2017 - 24.11.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Di | 21.11.2017 | 08:00 - 11:30 | 4 Atemschutz P1 | Detailausbildung nach Erkenntnissen | Übung |
Di | 21.11.2017 | 13:00 - 16:00 | 5 Pikett 1 | Einsatzübung in der Kontrollierten Zone, Aussprache | Übung |
Mo | 27.11.2017 - 01.12.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Mo | 27.11.2017 - 01.12.2017 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Di | 28.11.2017 - 00.00.0000 | 13:30 - 16:00 | 3 Kommission | Feuerwehrkommissionssitzung | Sitzung |
Di | 28.11.2017 | 07:00 - 08:00 | 3 Strahlenwehr Of | Detailausbildung | Übung |
Di | 28.11.2017 | 08:00 - 11:30 | 3 Strahlenwehr Alle | Detailausbildung | Übung |
Do | 30.11.2017 | 16:00 - 18:00 | 1 Gesamtfeuerwehr | Schlussrapport | Sitzung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.