Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Do | 01.09.2016 | 08:00 - 11:30 | 4 Maschinisten P1 | Notfallpumpen | Übung |
Di | 06.09.2016 | 08:00 - 16:00 | 4 Pikett 1 | Notfallmaterial | Übung |
Do | 08.09.2016 | 07:00 - 16:30 | 3 Atemschutz, Einsatz am Feuer | 1/3 AS-Geräteträger, gemäss spez. Aufgebot | Übung |
Di | 13.09.2016 | 07:00 - 16:30 | 3 Atemschutz, Einsatz am Feuer | 1/3 AS-Geräteträger, gemäss spez. Aufgebot | Übung |
Mi | 14.09.2016 | 13:30 - 16:00 | 2 Kommission | Feuerwehrkommissionssitzung | Sitzung |
Do | 15.09.2016 | 19:30 - 21:30 | Regio Rapport 2, KKG | Sitzung | |
Mi | 21.09.2016 | 07:00 - 16:30 | 3 Atemschutz, Einsatz am Feuer | 1/3 AS-Geräteträger, gemäss spez. Aufgebot | Übung |
Mo | 26.09.2016 - 27.09.2016 | s. Aufgebot | 23 ABC | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.