Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 03.09.2018 - 07.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 03.09.2018 - 07.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt/ Saber Balstahl | Pflichtfahrt | |
| Di | 04.09.2018 | 08:00 - 16:30 | 5 Pikett 1 | Notfallmaterial | Übung |
| Mo | 10.09.2018 - 14.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 10.09.2018 - 14.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Di | 11.09.2018 | 07:00 - 16:30 | 3 Atemschutz, 4 Pikett | 1/3 der Feuerwehr, gemäss spez. Aufgebot | Übung |
| Mi | 12.09.2018 | 13:30 - 16:00 | 2 Kommission | Feuerwehrkommissionssitzung | Sitzung |
| Mo | 17.09.2018 - 21.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 17.09.2018 - 21.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt/ I.T.S Grenchen | Pflichtfahrt | |
| Mo | 24.09.2018 - 28.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mo | 24.09.2018 - 28.09.2018 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
| Mi | 26.09.2018 | 07:00 - 16:30 | 3 Atemschutz, 4 Pikett | 1/3 der Feuerwehr, gemäss spez. Aufgebot | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.









