Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Zuchwil im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 02.10.2023 - 03.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurse | |
Fr | 06.10.2023 - 07.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Sa | 07.10.2023 - 08.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Mo | 09.10.2023 | 19:30 - 20:00 | Probealarm Fw Zuchwil | Vario | |
Mo | 09.10.2023 - 10.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 22 GK Atemschutz | Kurse | |
Fr | 13.10.2023 - 14.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Sa | 14.10.2023 - 15.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Fr | 20.10.2023 - 21.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Sa | 21.10.2023 - 22.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Mo | 23.10.2023 | 19:00 - 22:00 | PbU | Tech. Hilfeleistung (10) 2023/6 | L1: PW Standartlage (Auf Räder) - L2: Maschinenunfälle - L3: PW Sonderlage (Seitenlage) - L4: PW Sonderlage (Advanced) - L5: 10.4 Trennen/Schneiden/Drücken - L6: 10.3.6 Hebekissen / Schwelast- Modul | Übung |
Mi | 25.10.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
Mi | 25.10.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
Fr | 27.10.2023 - 28.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Fr | 27.10.2023 | 19:30 - 20:00 | Probealarm KEL Stab West | Vario | |
Sa | 28.10.2023 | 08:00 - 12:00 | S-2023/5 | Organisation 2024 | Sitzung |
Sa | 28.10.2023 - 29.10.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
Mo | 30.10.2023 | 19:00 - 22:00 | Kernaufgaben 2023/5 | L7: 6.8 | Leitungsbau / 6.6.2 | Hohlstrahlrohr - L8: 6.13.2 | Motorspritze - L9: 8.2 | Lüfter - L10: 5.11.6 | Schiebeleiter - L11: 10.12 | Überschwemmung - L12: Joker - Ausb Gr: L29: 5.11.7 | Schiebeleiter mit Stützen - L30: 10.5.1 | Notsignalisation | Übung |
Mo | 30.10.2023 - 31.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurse | |
Di | 31.10.2023 - 01.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Allerheiligen | Sonntagspikett |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.