Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Zuchwil im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Do | 02.11.2023 - 03.11.2023 | 08:30 - 17:00 | 240 FZ-HRF | Kurse | |
| Do | 02.11.2023 - 03.11.2023 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurse | |
| Fr | 03.11.2023 - 04.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 04.11.2023 - 05.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 04.11.2023 | 08:00 - 12:30 | BLS-AED-SRC Komplettkurs | diverse Aktivitäten * | |
| Mo | 06.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz (7) 2023/5 | L7: 12.4 | ABC Einsatz Ablauf Feuerwehr - L8: 12.4.1 | Gefahren erkennen | Übung |
| Mo | 06.11.2023 - 07.11.2023 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurse | |
| Mi | 08.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Atemschutz (7) 2023/5 | L7: 12.4 | ABC Einsatz Ablauf Feuerwehr - L8: 12.4.1 | Gefahren erkennen | Übung |
| Fr | 10.11.2023 - 11.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 11.11.2023 | 08:00 - 13:00 | Offizier | Führung (2) 2023/3 | ERFA Nationalstrasse in Grenchen | Übung |
| Sa | 11.11.2023 - 12.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 13.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Kader | Führung (2) 2023/4 | L8: 10.2 | Sichern von Personen/Lasten - L9: Festigung der Kernaufgaben/PbU | Übung |
| Mi | 15.11.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Do | 16.11.2023 - 17.11.2023 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurse | |
| Fr | 17.11.2023 - 18.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 18.11.2023 - 19.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 20.11.2023 | 19:00 - 22:00 | Kernaufgaben 2023/6 | L7: 6.8 | Leitungsbau / 6.6.2 | Hohlstrahlrohr - L8: 6.13.2 | Motorspritze - L9: 8.2 | Lüfter - L10: 5.11.6 | Schiebeleiter - L11: 10.12 | Überschwemmung - L12 Joker - Ausb Gr: L31: Joker - L32: Joker | Übung |
| Mo | 20.11.2023 - 21.11.2023 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurse | |
| Mi | 22.11.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Fr | 24.11.2023 - 25.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Sa | 25.11.2023 - 26.11.2023 | s. Aufgebot | Wochenend-und Feiertagspikett | Sonntagspikett | |
| Mo | 27.11.2023 | 19:00 - 22:00 | K-2023/4 | Organisation 2024 / Abschluss 2023 | Sitzung |
| Mi | 29.11.2023 | 19:00 - 21:00 | Fahrschule / Fahrzeug- und Ortskenntnisse | Fahrschule | |
| Mi | 29.11.2023 - 30.11.2023 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurse |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.







