Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 01.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | 2. Atemschutzübung Zug 2 | Einsatzübung | Übung |
Sa | 05.04.2014 - 00.00.0000 | 07:15 - 18:30 | Sondermodul 1 AfS Büren a.A. | Rauchdurchzündungen | Übung |
Mi | 09.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | 2. Atemschutzübung Zug 1 | Einsatzübung | Übung |
Mo | 14.04.2014 - 00.00.0000 | 19:45 - 20:00 | Probealarm | Übung | |
Mo | 14.04.2014 - 15.04.2014 | s. Aufgebot | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs | |
Di | 15.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:30 | Fahrerübung | Fahrzeuge einsetzen | Übung |
Mi | 16.04.2014 - 17.04.2014 | s. Aufgebot | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs | |
Di | 22.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Schulübung Rettungsdienst | Übung | |
Do | 24.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:30 | Fahrerübung | Fahrzeuge einsetzen | Übung |
Fr | 25.04.2014 - 26.04.2014 | s. Aufgebot | 10 EK Feuerwehr | Kurs | |
Sa | 26.04.2014 | 08:00 - 17:00 | Gw Dräger Gerätewartkurs Dräger | Kurs | |
Mo | 28.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 22:00 | 4. Stabssitzung | Sitzung | |
Mo | 28.04.2014 | s. Aufgebot | 40.3 Wiederholungs-/ Weiterbildungskurs | Kurs | |
Di | 29.04.2014 | s. Aufgebot | 71 Aufnahmeprüfung Instr. Aspiranten | Kurs | |
Mi | 30.04.2014 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Of Übung | Löschdienst | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
25.10.2014 | Hauptübung |
28.05.2014 | Unfallrettungsübung |
05.04.2014 | Realbrandausbildung |
22.03.2014 | Pionierübung |