Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Di | 03.03.2026 | 19:15 - 21:45 | 2. Stabsitzung | Hauptübung | Sitzung |
| Mi | 04.03.2026 | 19:15 - 21:45 | 1. Atemschutzübung | Leistungstest Reservedatum | Übung |
| Do | 05.03.2026 | 16:00 - 18:30 | 1. Probealarm | Anlass | |
| Do | 05.03.2026 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 2 | Kommunikation | Übung |
| Mo | 09.03.2026 | 19:15 - 21:45 | 1. PbU Übung Zug 1 | Roter Faden | Übung |
| Mo | 09.03.2026 - 10.03.2026 | 07:30 - 17:00 | 29-B1 UVA Basiskurs Bahn | Kurs | |
| Mi | 11.03.2026 | 19:15 - 21:45 | 1. Kaderübung | Gefahren im Einsatz | Übung |
| Sa | 14.03.2026 | 08:00 - 16:00 | 65 AS - Gerätewart | Übung | |
| Mi | 18.03.2026 | 19:15 - 21:45 | 1. PbU Übung Zug 2 | Roter Faden | Übung |
| Fr | 20.03.2026 | 19:00 - 22:00 | DV FKSO | Gretzenbach | Sitzung |
| Sa | 21.03.2026 | 10:00 - 17:00 | Bahnintervention | Einsatzübung Galleria 26 | Übung |
| Mi | 25.03.2026 | 07:30 - 17:30 | 40.3 E WBK Offizier Modul E / Einsatzführung - Taktik | Kurs | |
| Mi | 25.03.2026 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 2 | Rettungsdienst | Übung |
| Di | 31.03.2026 | 19:15 - 21:45 | Detailübung Mannschaft Zug 1 | Rettungsdienst | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
| 01.07.2025 | Übungsberichte auf Insta und FB |







