Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Biberist im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mi | 01.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 22:00 | Stabssitzung: Vorbereitung Hauptübung | Sitzung | |
Di | 07.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Of-Übung: Leitern- und Rettungsdienst | Übung | |
Mi | 08.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:30 | 1. Maschinistenübung Zug 1 | Übung | |
Mi | 15.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:30 | Kaderübung: Leitern- und Rettungsdienst | Übung | |
Mo | 20.04.2009 - 00.00.0000 | s. Aufgebot | Probealarm | Übung | |
Di | 21.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:30 | 1. Maschinistenübung Zug 2 | Übung | |
Mi | 22.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Atemschutzübung: Fitness Zug 1 | Übung | |
Mi | 22.04.2009 - 24.04.2009 | s. Aufgebot | 11.13 Tech GtM | Kurs | |
Fr | 24.04.2009 - 25.04.2009 | s. Aufgebot | 1 | Kurs | |
Mo | 27.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Schulübung: Leitern- und Rettungsdienst 1) | Übung | |
Do | 30.04.2009 - 00.00.0000 | 19:15 - 21:45 | Atemschutzübung: Fitness Zug 2 | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
04.12.2009 | Atemschutz Hauptübung |
24.10.2009 | Hauptübung 2009 |
26.09.2009 | Firedragon |
19.09.2009 | Atemschutz Einführungskurs |
30.04.2009 | Atemschutzübung Fitness |
14.03.2009 | Kaderübung Materialprüfung |