Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 04.11.2024 | 13:00 - 16:30 | 3 Kader Spezial 6 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
Mo | 04.11.2024 - 08.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Eurofins Scientific AG | Pflichtfahrt |
Mo | 04.11.2024 - 08.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
Di | 05.11.2024 | 08:00 - 11:30 | 3 Kader Spezial 7 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
Di | 05.11.2024 | 13:30 - 16:00 | 3 Kommission | Feuerwehrkommissionssitzung | Sitzung |
Di | 05.11.2024 | 05:30 - 17:00 | GNU 2024 | Übung | |
Mi | 06.11.2024 | 07:30 - 16:30 | 3 A-Wehr Alle | Ausbildung im PSI | Übung |
Do | 07.11.2024 | 13:00 - 16:30 | 5 Pikett 2 | Übung Surprise | Übung |
Do | 07.11.2024 | 08:00 - 11:30 | 4 Atemschutz P2 | Übung Rotstift | Übung |
Mo | 11.11.2024 - 15.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
Mo | 18.11.2024 - 22.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Zeittechnikfink | Pflichtfahrt |
Mo | 18.11.2024 - 22.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
Mo | 18.11.2024 - 19.11.2024 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs | |
Di | 19.11.2024 | 08:00 - 11:30 | 4 Atemschutz P1 | Übung Rotstift | Übung |
Di | 19.11.2024 | 13:00 - 16:30 | 5 Pikett 1 | Übung Surprise | Übung |
Do | 21.11.2024 | 16:00 - 18:00 | 1 Gesamtfeuerwehr | Schlussrapport | Sitzung |
Mo | 25.11.2024 | 18:00 - 20:30 | 5 HRF B | Einsatztraining | Übung |
Mo | 25.11.2024 - 29.11.2024 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
Di | 26.11.2024 | 18:00 - 20:30 | 5 HRF C | Einsatztraining | Übung |
Di | 26.11.2024 | 08:00 - 11:30 | 3 Kader Spezial 8 | Einsatzordner, spezielle Themen | Übung |
Mi | 27.11.2024 | 18:00 - 20:30 | 5 HRF A | Einsatztraining | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.