Übungen der Feuerwehr Betriebsfeuerwehr KKG im nächsten Monat:
| Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
|---|
| Mo | 06.02.2023 - 10.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt ASF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 06.02.2023 - 10.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 06.02.2023 - 10.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 06.02.2023 - 10.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Stahl Gerlafingen | Pflichtfahrt |
| Mo | 13.02.2023 - 17.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 20.02.2023 - 24.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt HRF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 20.02.2023 - 24.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 20.02.2023 - 24.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt ASF | Pflichtfahrt | |
| Mo | 20.02.2023 - 24.02.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt A-Wehr | Remonta AG | Pflichtfahrt |
| Do | 23.02.2023 | 07:30 - 17:15 | 40.3 A WBK Offizier Modul A / Atemschutz - Brandbekämpfung | Kurs | |
| Mo | 27.02.2023 | 08:00 - 11:30 | 1 Offiziersübung | Offizier Front, Einsatzabläufe | Übung |
| Mo | 27.02.2023 - 03.03.2023 | s. Aufgebot | Pflichtfahrt TLF | Pflichtfahrt |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.








