| Mitsubishi Fuso Canter 6C18 4x4 SO 982 (Blau) Arbeitsmaschine | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | MZF | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | 15.11.2016 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Mitsubishi mit Auf- und Ausbau der Tony Brändle AG | Typ: | |
| Dimensionen: | 6673x2200x3300mm LxBxH | Bauart: | 4-Zylinder Reihen / Diesel / mit Abgasnachbehandlung |
| Fahrgestell: | Leiterrahmen | Hubraum: | 2998 |
| Radstand: | 3850mm | Leistung: | 129kW (175Ps) |
| Gewicht: | GG 7000Kg, GzG 10000Kg, VA 3100Kg, HA 6000Kg | Drehmoment: | 430Nm |
| Getriebe: | Manuell 5-Gang , mit zuschaltbarem 4x4 | ||
| Tankinhalt: | 100lt Diesel | ||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Alu- Brückenaufbau (Seitlich Rollladen, hinten HB) | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | 6 + 1 | ||
| Pumpe: | - | ||
| Abgänge: | - | ||
| Normleistung der Pumpe: | - | ||
| Wassertank: | - | ||
| Schaumtank: | - | ||
| Pulvertank: | - | ||
| Autodrehleiter: | - | ||
| Leitern: | 1x Schiebeleiter 9m , 1x Schiebeleiter mit Stützen 14m | ||
| zusätzliche Ausrüstung: | 4 AS Geräte auf Auszug, 6 AS Geräte auf Modul | ||
| Besonderes: | |||