| Notstromaggregat Atlas Copco QAS 45 Stage V+ Lichtmast Fireco SO 70788 | |||
| Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Notstromaggregat + Lichtmast | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
| Baujahr | Arbeitsanhänger 2026 | Angaben zum Motor | |
| Aufbau: | Iberica IB1500PG | Typ: | Atlas Copco QAS 45 Stage V |
| Dimensionen: | Bauart: | Abgänge: 1xCEE63A-6h + 1xCEE32A-6h + 1xCEE16A-6h + 1xCEE63A-7h + 2xT13 (blau) | |
| Fahrgestell: | Hubraum: | ||
| Radstand: | Leistung: | Leistung PRP: 43,5 kVA; Nennstrom:63 Amp; Nennspannung: 400 ACV 3PH; Frequenz: 50Hz | |
| Gewicht: | Gesamtgewicht 1500kg | Drehmoment: | |
| Getriebe: | |||
| Tankinhalt: | |||
| Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
| Besatzung: | |||
| Pumpe: | |||
| Abgänge: | |||
| Normleistung der Pumpe: | |||
| Wassertank: | |||
| Schaumtank: | |||
| Pulvertank: | |||
| Autodrehleiter: | |||
| Leitern: | |||
| zusätzliche Ausrüstung: | |||
| Besonderes: | |||