Übungen der Feuerwehr Feuerwehrkommando Schmiedenstrasse 3a 5013 Niedergösgen im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Di | 01.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Di | 01.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Pumpenkontrolle | Pumpenkontrolle | |
Fr | 04.04.2008 - 00.00.0000 | 07:00 - 17:00 | EK-11 Lösch & Rettungsdienst | Schönenwerd | Übung |
Fr | 04.04.2008 - 06.04.2008 | s. Aufgebot | 10.13 Lösch-/Rett | Kurs | |
Sa | 05.04.2008 - 00.00.0000 | 07:00 - 17:00 | EK-11 Lösch & Rettungsdienst | Schönenwerd | Übung |
Sa | 05.04.2008 | 13:45 - 16:00 | Hochzeit | Markus Nussbaumer & Erika Aschwanden | Versammlung |
Mo | 07.04.2008 - 09.04.2008 | s. Aufgebot | 11.13 Tech GtM | Kurs | |
Di | 08.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Fachdienst | Übung | |
Mo | 14.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Ansaugen a. o. Gewässer | Übung | |
Di | 15.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Pflichtfahrt | Pflichtfahrt | |
Sa | 19.04.2008 - 20.04.2008 | s. Aufgebot | 13.13 Verkehrsgruppe | Kurs | |
Sa | 19.04.2008 | s. Aufgebot | 12.13 Atemschutzdienst | Kurs | |
Mo | 21.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | Rettungsdienst | Knoten / Sicherungen / Leiter | Übung |
Mo | 21.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | Löschdienst | TLF/ MS | Übung |
Di | 22.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | Reg. Kaderübung | in Niedergösgen | Übung |
Di | 22.04.2008 | s. Aufgebot | 30.3.13 Gruppenführer WBK | Kurs | |
Fr | 25.04.2008 | 07:00 - 17:00 | Off WBK | in Balsthal | Übung |
Fr | 25.04.2008 - 26.04.2008 | s. Aufgebot | 40.3.13 Of-WBK | Kurs | |
Sa | 26.04.2008 - 00.00.0000 | 07:00 - 17:00 | Einführungsk. Atemschutz EK 12 | in Olten | Übung |
Sa | 26.04.2008 - 00.00.0000 | 07:00 - 17:00 | Off-WBK | Übung | |
Sa | 26.04.2008 - 27.04.2008 | s. Aufgebot | 12.13 Atemschutzdienst | Kurs | |
Sa | 26.04.2008 - 27.04.2008 | s. Aufgebot | 40.3.13 Of-WBK | Kurs | |
Mo | 28.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:30 | Rettungsdienst | Raum absuchen | Übung |
Di | 29.04.2008 - 00.00.0000 | 19:00 - 21:00 | Fachdienst | Ortskentnisse | Übung |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.