Gewässerschutz Sperre (AH Gewässer) SO 70830 (blau) | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Gewässersperre | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2018 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | 5134 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 3500 kg | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Feumotech | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | 17 Sperrenelemente à 20m | ||
Besonderes: |