DJI Mavic 2 Enterprise Advanced | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Drohnen Bilder mit WBK 640x512 | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2022 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Multi Copter | Typ: | |
Dimensionen: | 322x2424x84 mm | Bauart: | |
Fahrgestell: | Hubraum: | ||
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 909 Gramm | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | 5 Akkus mit 3850 mAh | ||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |