MZF Optimus / Standort Metzerlen SO 1637 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Modultransport | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 2022 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Kastenaufbau mit Hebebühne | Typ: | |
Dimensionen: | L/B/H 6499, 2200, 3160mm | Bauart: | |
Fahrgestell: | 70C18HA8 | Hubraum: | 2998 ccm |
Radstand: | 3780 mm | Leistung: | 132 kw |
Gewicht: | 7,5 t | Drehmoment: | |
Getriebe: | Automatic | ||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | Kastenaufbau mit Hebebühne 1000 Kg | ||
Ausrüstung des Fahrzeuges: |
|||
Besatzung: | 6 | ||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | Anhängelast 3500 kg Kugelkopf und Zugmaul | ||
Besonderes: |