Übungen der Feuerwehr Feuerwehr Breitenbach im nächsten Monat:
Tag | Datum | Zeit | Thema | Dienst | Übungsstoff | Art |
---|
Mo | 02.10.2023 | 19:00 - 22:00 | Stabs - Sitzung | STAB 9 | Sitzung |
Mo | 02.10.2023 - 03.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 12 EK Atemschutz | Kurs | |
Di | 03.10.2023 | 19:30 - 22:00 | Feuerwehrkommission | KOM 5 - Sitzung | Sitzung |
Mi | 11.10.2023 - 12.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 22 GK Atemschutz | Kurs | |
Fr | 13.10.2023 | 20:00 - 20:15 | PA4 Probealarm | Probealarm, nicht einrücken | Probealarm |
Mi | 18.10.2023 - 20.10.2023 | 07:15 - 17:15 | 27 Spezialaufgabe ABC | Kurs | |
Sa | 21.10.2023 | 08:00 - 12:00 | Instandhaltung - Individuelles Aufgebot | Instandhaltungsarbeiten Magazin / Fahrzeuge | Retablieren |
Mo | 23.10.2023 | 19:00 - 21:00 | Kaderübung | Übung Turbo | Übung |
Mi | 25.10.2023 | 19:00 - 22:00 | Übung - Zug 1+2/Rekruten | Einsatzübung | Übung |
Do | 26.10.2023 | 19:00 - 21:00 | ERFA-ABC | ERFA ABC, Kdt | Übung |
Fr | 27.10.2023 | 19:00 - 22:00 | FKSO Regionenrapport Nord | Regionenrapport in Witterswil | Rapport |
Sa | 28.10.2023 | 09:00 - 16:00 | ASPIRO - Atemschutz Tauglichkeitsuntersuchung | Tauglichkeitsuntersuchung im Magazin Breitenbach (nur für Aufgebotene) | Diverse |
Mo | 30.10.2023 | 19:00 - 21:00 | Motorfahrerübung A | Beleuchtung, Schneeketten, freies Fahren | Übung |
Mo | 30.10.2023 - 31.10.2023 | 07:30 - 17:00 | 21 GK Techn. Hilfeleistung | Kurs |
Hier klicken um das gesamte Übungsprogramm einzusehen
Für weitere Informationen bitte auf die entsprechende Übung klicken
Es sind keine Übungsberichte vorhanden.